Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | T T T T H |
| 2 | Man City | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 22 | T T B T T |
| 3 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 | T T B T T |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | B T T H H |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 18 | T B T B H |
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | T T T B T |
| 7 | Man United | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | T T T H H |
| 8 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 18 | B B B T B |
| 9 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 | T H T B B |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | B H B T H |
| 11 | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | H T B T H |
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | B T T B T |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | T B B H T |
| 14 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | T B T B B |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | B B B T B |
| 16 | Leeds United | 11 | 3 | 2 | 6 | -10 | 11 | B B T B B |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | B T T B B |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | B B B T T |
| 19 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | B B B H T |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | -18 | 2 | H B B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Arsenal
Man City
Chelsea
Sunderland
Tottenham
Aston Villa
Man United
Liverpool
Bournemouth
Crystal Palace
Brighton
Brentford
Everton
Newcastle
Fulham
Leeds United
Burnley
West Ham
Nottingham Forest
Wolves


