Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 47 | 68 | T T T T T | |
| 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 51 | 61 | T T T H T | |
| 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 31 | 55 | H T T H T | |
| 4 | 25 | 15 | 5 | 5 | 24 | 50 | H T T T B | |
| 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 9 | 42 | B T B B H | |
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 16 | 40 | B B B T T | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 39 | T B T T B | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 5 | 35 | T T B T H | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 3 | 33 | H B B B B | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -24 | 28 | B T T B B | |
| 11 | 26 | 7 | 2 | 17 | -42 | 23 | H B B B B | |
| 12 | 26 | 5 | 3 | 18 | -28 | 18 | H B B T B | |
| 13 | 25 | 2 | 7 | 16 | -34 | 13 | B B B T T | |
| 14 | 24 | 2 | 3 | 19 | -58 | 9 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




