Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 11 | 8 | 0 | 3 | 14 | 24 | T B T T T |
| 2 | AS Roma | 11 | 8 | 0 | 3 | 7 | 24 | B T T B T |
| 3 | AC Milan | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 | T H H T H |
| 4 | Napoli | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 22 | B T T H B |
| 5 | Bologna | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 | T H H T T |
| 6 | Juventus | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | B B T T H |
| 7 | Como 1907 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 18 | T H T H H |
| 8 | Sassuolo | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 | H B T B T |
| 9 | Lazio | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | H T H T B |
| 10 | Udinese | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 15 | H T B T B |
| 11 | Cremonese | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | H H T B B |
| 12 | Torino | 11 | 3 | 5 | 3 | -6 | 14 | T T H H H |
| 13 | Atalanta | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | H H H B B |
| 14 | Cagliari | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | B H B B H |
| 15 | Lecce | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 | H B B T H |
| 16 | Pisa | 11 | 1 | 6 | 4 | -6 | 9 | H H H H T |
| 17 | Parma | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | H H B B H |
| 18 | Genoa | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | H B B T H |
| 19 | Hellas Verona | 11 | 0 | 6 | 5 | -10 | 6 | H H B B H |
| 20 | Fiorentina | 11 | 0 | 5 | 6 | -9 | 5 | B H B B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng Serie B
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Inter
AS Roma
AC Milan
Napoli
Bologna
Juventus
Como 1907
Sassuolo
Lazio
Udinese
Cremonese
Torino
Atalanta
Cagliari
Lecce
Pisa
Parma
Genoa
Hellas Verona
Fiorentina


