Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 15 | 8 | 4 | 3 | 5 | 28 | T T T T B |
| 2 | Bradford City | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 27 | H H H H B |
| 3 | Bolton Wanderers | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 26 | T B T T T |
| 4 | Cardiff City | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 26 | B T T B B |
| 5 | Stevenage | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 | T T B H B |
| 6 | Lincoln City | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 25 | B T B H B |
| 7 | AFC Wimbledon | 15 | 8 | 1 | 6 | -1 | 25 | T H T B B |
| 8 | Mansfield Town | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 22 | H T H T B |
| 9 | Luton Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 22 | H B B T T |
| 10 | Huddersfield | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 22 | T B B B T |
| 11 | Barnsley | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 | B H H B T |
| 12 | Rotherham United | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | T T H H T |
| 13 | Northampton Town | 15 | 6 | 2 | 7 | -2 | 20 | B T B B T |
| 14 | Wycombe Wanderers | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 19 | H T H T T |
| 15 | Burton Albion | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | B T H H T |
| 16 | Wigan Athletic | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | H B T H H |
| 17 | Reading | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | H B T H T |
| 18 | Doncaster Rovers | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 18 | H B B H B |
| 19 | Exeter City | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 | T H B T H |
| 20 | Leyton Orient | 15 | 5 | 2 | 8 | -5 | 17 | B T B T B |
| 21 | Blackpool | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 | B B H T T |
| 22 | Peterborough United | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 | 13 | B B T B T |
| 23 | Port Vale | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | 13 | H H B B B |
| 24 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 1 | 10 | -10 | 13 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Stockport County
Bradford City
Bolton Wanderers
Cardiff City
Stevenage
Lincoln City
AFC Wimbledon
Mansfield Town
Luton Town
Huddersfield
Barnsley
Rotherham United
Northampton Town
Wycombe Wanderers
Burton Albion
Wigan Athletic
Reading
Doncaster Rovers
Exeter City
Leyton Orient
Blackpool
Peterborough United
Port Vale
Plymouth Argyle


