Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 15 | 27 | T H T T T | |
| 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | T H B T H | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 17 | B B H H H | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16 | T T T B T | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | T H T H B | |
| 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 | H T B T T | |
| 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 | T H H H H | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | B H T T B | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | H H T B T | |
| 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | H H B H H | |
| 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | T T H H H | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | B H B H B | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 11 | H T H T B | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 10 | B H T B T | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9 | B B B T H | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | H B B B B | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 4 | B B T B T | |
| 18 | 11 | 0 | 5 | 6 | -10 | 2 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




