Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 | T T T T T |
| 2 | Modena | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 | H T B T H |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 | T T T B T | |
| 4 | Frosinone | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 | B H T T H |
| 5 | Venezia | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 19 | H B T B T |
| 6 | Palermo | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 | H B B T B |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17 | B T H B T | |
| 8 | AC Reggiana | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | T B T B H |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | -6 | 16 | B B H T B | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 15 | H T B B H | |
| 11 | Catanzaro | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | B T T T B |
| 12 | Calcio Padova | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | T H H H B |
| 13 | Empoli | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 | H B H B T |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 | T H B T H | |
| 15 | Bari | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | T B T T H |
| 16 | Sudtirol | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 12 | H B B H H |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | H B B T T | |
| 18 | Spezia | 12 | 1 | 5 | 6 | -5 | 8 | B T H B H |
| 19 | 12 | 1 | 5 | 6 | -10 | 8 | H H H B B | |
| 20 | Sampdoria | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 | B H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Monza
Modena
Frosinone
Venezia
Palermo
AC Reggiana
Catanzaro
Calcio Padova
Empoli
Bari
Sudtirol
Spezia
Sampdoria


