Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 31 | T T B T T | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 13 | 30 | T T T B T | |
| 3 | Rudar Pljevlja | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | B T B T T |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 26 | T T T T T | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 21 | B B H B B | |
| 6 | FK Iskra | 15 | 4 | 7 | 4 | -3 | 19 | B H H B B |
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | -12 | 19 | T B T T B | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | -14 | 15 | B H B B H | |
| 9 | FK Podgorica | 15 | 3 | 4 | 8 | -13 | 13 | T B H T B |
| 10 | 15 | 1 | 4 | 10 | -21 | 7 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Rudar Pljevlja
FK Iskra
FK Podgorica


