Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Tươi Đồng Nai | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 | T T H T T |
| 2 | Khánh Hòa | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | T T T T H |
| 3 | TPHCM | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | H T T B T |
| 4 | Bắc Ninh | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | H T H B H |
| 5 | Quảng Ninh | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | T B T H B |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | T B T T B | |
| 7 | Trẻ PVF-CAND | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | H T B H H |
| 8 | Đại học Văn Hiến | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | B T B T H |
| 9 | Long An | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B B B H T |
| 10 | Xuân Thiện Phú Thọ | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | B B T B H |
| 11 | Đồng Tháp | 7 | 0 | 4 | 3 | -3 | 4 | H B B H H |
| 12 | Thanh niên TP Hồ Chí Minh | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Trường Tươi Đồng Nai
Khánh Hòa
TPHCM
Bắc Ninh
Quảng Ninh
Trẻ PVF-CAND
Đại học Văn Hiến
Long An
Xuân Thiện Phú Thọ
Đồng Tháp
Thanh niên TP Hồ Chí Minh


