Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 11 | 35 | B B T T B | |
| 2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 16 | 32 | H H H H T | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 11 | 30 | B H H H T | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 24 | B T T H H | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | 23 | B T T B H | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | -5 | 22 | B T H T B | |
| 7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 7 | 19 | B B H T T | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 | B B T T H | |
| 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 18 | T H T B H | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | -1 | 18 | T B H H H | |
| 11 | 16 | 3 | 8 | 5 | -3 | 17 | T T H B H | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 | H B B B H | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | B B B T B | |
| 14 | 16 | 2 | 2 | 12 | -34 | 8 | T B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
