Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Olimpia | 17 | 11 | 4 | 2 | 14 | 37 | H T T T B |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 21 | 36 | H T T T T | |
| 3 | Real Espana | 17 | 7 | 4 | 6 | 7 | 25 | H T B B T |
| 4 | CD Motagua | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 | T H B T T |
| 5 | 16 | 5 | 8 | 3 | 7 | 23 | H B H B H | |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | -5 | 21 | B B H T H | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | -6 | 20 | B T B H T | |
| 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 19 | B T H B B | |
| 9 | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 | B B H T T | |
| 10 | 16 | 3 | 2 | 11 | -21 | 11 | T B H B B | |
| 11 | 16 | 1 | 2 | 13 | -21 | 5 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

CD Olimpia
Real Espana
CD Motagua


